عاجل..لاول مرة تغيير كارثي رهيب و غير مسبوق لسعر جرام الذهب اليوم السبت 04 مارس 2017 في الاسواق العربية و العالمية..اليكم الاسعار!!
حياتي أجمل : اسعار الذهب اليوم السبت في الاسواق العربية و العالمية حيث يقدم لكم موقع حياتي اجمل اسعار و اخبار الذهب يوميا و بتحديث مستمر و نقدم لكم جدول يتضمن اسعار الذهب في الدول العربية بجميع عياراته مقابل العملات العربية.
أخر تحديث بتاريخ | السبت 04 مارس 2017 الساعة 12:05 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 641.07 | 560.95 | 480.84 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 148.85 | 130.24 | 111.64 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.14 | 10.62 | 9.1 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 145.76 | 127.55 | 109.33 |
![]() | دينار اردني | JOD | 28.14 | 24.63 | 21.11 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 14.96 | 13.09 | 11.22 |
![]() | ريال عماني | OMR | 15.27 | 13.36 | 11.45 |
![]() | ريال قطري | QAR | 144.52 | 126.46 | 108.4 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4409.48 | 3858.43 | 3307.39 |
![]() | ريال يمني | YER | 9927.45 | 8686.83 | 7446.22 |
![]() | دينار تونسي | TND | 90.57 | 79.25 | 67.94 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 60030.9 | 52528.93 | 45026.96 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 46913.58 | 41050.86 | 35188.14 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 399.92 | 349.94 | 299.96 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 56.56 | 49.49 | 42.42 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 8509.94 | 7446.46 | 6382.99 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 18393.4 | 16094.81 | 13796.21 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7099.3 | 6212.11 | 5324.92 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14248.61 | 12467.99 | 10687.36 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 22901.13 | 20039.21 | 17177.29 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 254.5 | 222.7 | 190.89 |

0 comments:
إرسال تعليق