عاجل..اسعار الذهب تفجر مفاجأة رهيبة كارثية و غير متوقعة اليوم الثلاثاء 31 يناير 2017 في الاسواق العربية.
اسعار الذهب اليوم الثلاثاء في السوق العربية هي خدمة مجانية مقدمة لكم من طرف طاقم مجلة حياتي أجمل.
اسعار الذهب اليوم في الدول العربية مقابل العملة المحلية و الدولار الامريكي..اليكم اسعار الذهب اليوم في السعودية ، الذهب في الامارات ، اسعار الذهب في قطر ، اسعار الذهب في الكويت.
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الثلاثاء 31 يناير 2017 الساعة 12:13 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | 633.74 | 543.26 |
![]() | ريال سعودي | 126.08 | 108.45 |
![]() | دينار كويتي | 10.42 | 8.93 |
![]() | درهم إماراتي | 123.39 | 105.77 |
![]() | دينار اردني | 23.87 | 20.46 |
![]() | دينار بحريني | 12.78 | 10.95 |
![]() | ريال عماني | 12.78 | 10.95 |
![]() | ريال قطري | 122.38 | 104.9 |
![]() | دينار جزائري | 3682.4 | 3156.65 |
![]() | ريال يمني | 8410.04 | 7209.32 |
![]() | دينار تونسي | 77.33 | 66.29 |
![]() | ليرة لبنانية | 50614.91 | 43388.51 |
![]() | دينار عراقي | 39705.22 | 34036.42 |
![]() | درهم مغربي | 336.87 | 288.78 |
![]() | دينار ليبي | 47.74 | 40.92 |
![]() | ليرة سورية | 17313.63 | 14841.72 |
![]() | فرنك جزر القمر | 15524.04 | 13307.64 |
![]() | فرنك جيبوتى | 5980.33 | 5126.5 |
![]() | أوقية موريتانية | 11935.1 | 10231.1 |
![]() | شلن صومالي | 18457.38 | 15822.18 |
![]() | جنية سوداني | 215.17 | 184.45 |

