تراجع اسعار الذهب تزامنا مع ارتفاع الدولار
تراجعت "اسعار" "الذهب" عند تسوية تعاملات الأن وفي هذه الساعة الان الجمعة، لتسجل خسائر أسبوعية، مع قوة "الدولار الأمريكي" عقب بيانات اقتصادية إيجابية، وترقب قرار السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
وكان المعدن الأصفر قد تلقى دعماً في وقت سابق من التوترات السياسية في الولايات المتحدة، والأزمة بين روسيا والمملكة المتحدة، لكن بيانات اقتصادية إيجابية دفعت "الدولار الأمريكي" للتعافي من خسائره.
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | السبت 17 مارس 2018 الساعة 12:29 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 649.33 | 556.57 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 138.6 | 118.8 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 11.11 | 9.52 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 135.74 | 116.34 |
![]() | دينار اردني | JOD | 26.2 | 22.46 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 13.9 | 11.91 |
![]() | ريال عماني | OMR | 14.21 | 12.18 |
![]() | ريال قطري | QAR | 134.53 | 115.32 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4247.78 | 3640.95 |
![]() | ريال يمني | YER | 9233.25 | 7914.21 |
![]() | دينار تونسي | TND | 89.8 | 76.97 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 55717.2 | 47757.6 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 43784.93 | 37529.94 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 339.49 | 290.99 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 49.08 | 42.07 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 19036.15 | 16316.7 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 14794 | 12680.57 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 6552.97 | 5616.83 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 13060.78 | 11194.95 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 21622.14 | 18533.26 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 665.46 | 570.39 |

0 comments:
إرسال تعليق