عـــــــــاجل..تغيير رهيب و غير مسبوق لسعر جرام الذهب اليوم الخميس 12 أبريل 2018 في الاسواق العربية و العالمية..اليكم التفاصيل!!
وقع الذهب تحت ضغوط صباح اليوم الخميس، بعد أن أدى محضر أحدث اجتماعات البنك المركزي الأمريكي والذي صب في اتجاه رفع أسعار الفائدة إلى زيادة التوقعات بأن البنك المركزي الأمريكي سيقوم بزيادة أسعار الفائدة بوتيرة أسرع هذا العام.
وعلى الرغم من أن المعدن الأصفر النفيس ربما يجد نفسه معرضًا لمخاطر هبوطية وسط بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، ولكن الخسائر يمكن أ، تكون محدودة بفضل النفور من المخاطرة. ففي ظل استمرار تأثر المعنويات بالمخاطر الجيوسياسية والغموض السياسي بين الولايات المتحدة وروسيا والمخاوف بشأن الحرب التجارية، من المرجح أن يظل الذهب مدعومًا حيث إنه سلعة تحظى بشعبية كبيرة في أوقات الغموض المالي. وفيما يتعلق بالصورة الفنية، فقد ارتد المعدن الأصفر من أعلى مستوياته في 11 أسبوع، وكان يتم تداول السعر حول مستوى 1348 دولارًا في لحظة كتابة هذا التقرير. ويمكن أن تتحول المقاومة السابقة عند مستوى 1340 دولارًا إلى دعم قوي وهو الأمر الذي يمكن أن يشجع على ارتفاع السعر مرة أخرى إلى مستوى 1360 دولارًا. أما إذا عجز الثيران عن المحافظة على السيطرة فوق مستوى 1340 دولارًا فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى هبوط السعر نحو مستوى 1324 دولارًا.
سعر الذهب اليوم فى فلسطين
أخر تحديث بتاريخ | الخميس 12 إبريل 2018 الساعة 8:16 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى فلسطين بعملة شيكل والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 152.26 شيكل | 43.35 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 139.58 شيكل | 39.74 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 133.26 شيكل | 37.94 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 114.22 شيكل | 32.52 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 88.83 شيكل | 25.29 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 63.43 شيكل | 18.06 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 4,736.39 شيكل | 1,348.49 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 1,065.93 شيكل | 303.48 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 152,278.37 شيكل | 43,354.96 $ |
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الخميس 12 إبريل 2018 الساعة 8:16 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 764.87 | 669.42 | 573.79 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 162.56 | 142.28 | 121.95 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 13.04 | 11.41 | 9.78 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 159.2 | 139.33 | 119.43 |
![]() | دينار اردني | JOD | 30.74 | 26.9 | 23.06 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 16.3 | 14.27 | 12.23 |
![]() | ريال عماني | OMR | 16.67 | 14.59 | 12.5 |
![]() | ريال قطري | QAR | 157.79 | 138.1 | 118.37 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4972.26 | 4351.73 | 3730.05 |
![]() | ريال يمني | YER | 10833.15 | 9481.19 | 8126.74 |
![]() | دينار تونسي | TND | 104.39 | 91.36 | 78.31 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 65350.13 | 57194.55 | 49023.9 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 51369.72 | 44958.87 | 38536.18 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 397.52 | 347.91 | 298.21 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 57.53 | 50.35 | 43.15 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 22335.19 | 19547.8 | 16755.26 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 17258.62 | 15104.78 | 12946.95 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7687.24 | 6727.89 | 5766.76 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 15367.56 | 13449.71 | 11528.33 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 25012.95 | 21891.38 | 18764.04 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 787.29 | 689.04 | 590.6 |


0 comments:
إرسال تعليق