اسعار الذهب اليوم الجمعة 13 يوليو 2018 في الاسواق العربية و العالمية !!
اسعار الذهب اليوم الجمعة 13 يوليو 2018 في الاسواق العربية و العالمية !!
الاسعار من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الجمعة 13 يوليو 2018 الساعة 2:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 712.9 | 623.81 | 534.72 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 149.44 | 130.76 | 112.09 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.09 | 10.58 | 9.07 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 146.35 | 128.06 | 109.77 |
![]() | دينار اردني | JOD | 28.25 | 24.72 | 21.19 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 14.98 | 13.11 | 11.24 |
![]() | ريال عماني | OMR | 15.32 | 13.41 | 11.49 |
![]() | ريال قطري | QAR | 145.05 | 126.93 | 108.8 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4712.13 | 4123.26 | 3534.39 |
![]() | ريال يمني | YER | 9974.8 | 8728.26 | 7481.72 |
![]() | دينار تونسي | TND | 105.33 | 92.17 | 79.01 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 60073.88 | 52566.53 | 45059.18 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 47500.19 | 41564.15 | 35628.12 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 378.41 | 331.12 | 283.83 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 54.68 | 47.84 | 41.01 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 20524.16 | 17959.29 | 15394.41 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 16865.11 | 14757.5 | 12649.89 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7094.57 | 6207.97 | 5321.37 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14210.29 | 12434.45 | 10658.61 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 22976.72 | 20105.35 | 17233.98 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 717.56 | 627.89 | 538.21 |


0 comments:
إرسال تعليق