تحديث لاسعار الذهب مساء اليوم الاربعاء 25 يوليو 2018 في الاسواق العربية و العالمية
ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية اليوم الأربعاء قرب أعلى مستوى في أسبوع بسبب هبوط الدولار الأميركي مقابل سلة من العملات العالمية، قبيل اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يونكر لحل الخلافات التجارية.
وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 5ر0 بالمئة حتى الساعة 10:45 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوى 80ر230ر1 دولار للأونصة من مستوى الافتتاح 01ر224ر1 دولار، وسجل أعلى مستوى 92ر231ر1 دولار، وأدنى مستوى 24ر223ر1 دولار.
وظلت حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب أمس دون أي تغيير يذكر عند إجمالي 55ر802 طن متري، الذي يعد أعلى مستوى منذ 3 تموز .
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الأربعاء 25 يوليو 2018 الساعة 8:03 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 704.36 | 616.29 | 528.23 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 147.56 | 129.11 | 110.66 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 11.92 | 10.43 | 8.94 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 144.51 | 126.44 | 108.38 |
![]() | دينار اردني | JOD | 27.9 | 24.41 | 20.92 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 14.8 | 12.95 | 11.1 |
![]() | ريال عماني | OMR | 15.13 | 13.24 | 11.35 |
![]() | ريال قطري | QAR | 143.23 | 125.33 | 107.42 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4648.82 | 4067.57 | 3486.32 |
![]() | ريال يمني | YER | 9846.81 | 8615.64 | 7384.48 |
![]() | دينار تونسي | TND | 104.14 | 91.12 | 78.1 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 59320.13 | 51903.23 | 44486.33 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 46941 | 41071.88 | 35202.76 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 372.03 | 325.51 | 279 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 53.99 | 47.24 | 40.49 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 20266.12 | 17732.21 | 15198.3 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 16575.43 | 14502.98 | 12430.52 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 6995.9 | 6121.19 | 5246.48 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 13994.29 | 12244.56 | 10494.83 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 22570.49 | 19748.46 | 16926.44 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 708.5 | 619.92 | 531.33 |


0 comments:
إرسال تعليق