اسعار الذهب تتراجع لأدنى مستوى في 6 أشهر ونصف تحت ضغط الدولار
هبوط أسعار الذهب بأكثر من 1% اليوم مسجلة أدنى مستوى في 6 أشهر ونصف قبيل عطلة في الولايات المتحدة، بينما اتجه البلاتين إلى أدنى مستوى في نحو 10 سنوات مع صعود الدولار واستمرار الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وساعدت المخاوف بشأن نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين على إضعاف اليوان الصيني والروبية الهندية والين الياباني مقابل الدولار.
ومن شأن ارتفاع الدولار أن يجعل المعدن الأصفر المقوم به أغلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى.
وتلقى الدولار دعما جديدا من بيانات لقطاع الصناعات التحويلية بالولايات المتحدة جاءت أفضل من التوقعات، وساعد ارتفاع الدولار في الضغط على الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من 8% من مستوى أبريل المرتفع الذي بلغ 1365,23 دولار للأوقية "الأونصة".
وانخفض السعر الفوري للذهب 0,8 %عند 1242,01 دولار للأوقية "الأونصة".
وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة للتسليم في أغسطس 12,80 دولار، أو ما يعادل 1%، في التسوية إلى 1241,70 دولار للأوقية.
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الثلاثاء 03 يوليو 2018 الساعة 12:47 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 715.33 | 626.07 | 536.63 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 149.66 | 130.99 | 112.28 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.09 | 10.58 | 9.07 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 146.57 | 128.28 | 109.95 |
![]() | دينار اردني | JOD | 28.3 | 24.77 | 21.23 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 15.01 | 13.13 | 11.26 |
![]() | ريال عماني | OMR | 15.35 | 13.43 | 11.51 |
![]() | ريال قطري | QAR | 145.27 | 127.15 | 108.98 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4713.47 | 4125.32 | 3535.99 |
![]() | ريال يمني | YER | 9995.81 | 8748.52 | 7498.73 |
![]() | دينار تونسي | TND | 104.8 | 91.72 | 78.62 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 60164.33 | 52656.98 | 45134.55 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 47414.37 | 41497.97 | 35569.69 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 379.04 | 331.75 | 284.35 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 55 | 48.13 | 41.26 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 20556.21 | 17991.19 | 15421.02 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 16872.69 | 14767.3 | 12657.69 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7103.76 | 6217.34 | 5329.15 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14219.88 | 12445.51 | 10667.58 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 23044.53 | 20169.01 | 17287.73 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 720.22 | 630.35 | 540.3 |


0 comments:
إرسال تعليق