أسعار الذهب تهبط للجلسة الثالثة على التوالي
تراجعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وترقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.
وجاء هبوط المعدن الأصفر مع ارتفاع عائد سندات الخزانة لآجل 10 سنوات بالقرب من مستوى3%، خلال تعاملات اليوم، وعلى الرغم من هبوط الدولار الأمريكي.
ويترقب المستثمرون اجتماع الاحتياطي الفيدرالي بعد غدِ الأربعاء مع توقعات بتثبيت معدل الفائدة دون تغيير.
اسعار الذهب في الدول العربية
أخر تحديث بتاريخ | الثلاثاء 31 يوليو 2018 الساعة 1:32 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 615.09 | 527.22 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 128.89 | 110.48 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 10.4 | 8.92 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 126.22 | 108.19 |
![]() | دينار اردني | JOD | 24.37 | 20.89 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 12.92 | 11.08 |
![]() | ريال عماني | OMR | 13.22 | 11.33 |
![]() | ريال قطري | QAR | 125.11 | 107.23 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4064.47 | 3483.83 |
![]() | ريال يمني | YER | 8602.12 | 7373.24 |
![]() | دينار تونسي | TND | 92.33 | 79.14 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 51812.78 | 44410.95 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 41000.65 | 35143.42 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 324.47 | 278.12 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 47.7 | 40.89 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 17701.45 | 15172.67 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 14442.9 | 12379.63 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 6119.26 | 5245.08 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 12223.29 | 10477.11 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 19951.17 | 17101.01 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 621.06 | 532.33 |


0 comments:
إرسال تعليق