أسعار الذهب عند أعلى مستوياتها في نحو أسبوعين
اسعار الذهب لكل الدول العربية
ستعرض هذه الصفحة اسعار الذهب اليوم لكل الدول العربية ، سعر الجرام عيار 24 ، سعر الجرام عيار 22، سعر الجرام عيار 21 ، سعر الجرام عيار 18 ، سعر الجرام عيار 14 ، سعر الجرام عيار 10 ، كما سنعرض لكم سعر الاوقية والجنية والكيلو .
متابعة سعر الذهب لكل الدول العربية لحظة بلحظة وبتحديث مباشر متزامنا مع الاسعار العالمية .
سجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها في نحو أسبوعين مع قيام المستثمرين بتغطية مراكزهم المدينة وانخفاض الدولار إلى أقل سعر له منذ منتصف يونيو/ حزيران، في حين تدعم المعدن أيضاً باستمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.5 في المئة إلى 1260.41 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 26 يونيو/ حزيران عند 1262.06 دولار.
وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس/ آب 0.5 في المئة إلى 1261.70 دولار للأوقية.
لمشاهدة اسعار الذهب في بلدك بكل تفاصيلها المرجو زيارة موقعنا الثاني الخاص باسعار الذهب و الوظائف الشاغرة
أسعار الذهب في الدول العربية
| عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأردن (دينار) | 28.69 | 26.29 | 25.10 | 21.51 | 16.73 | ||||
| الإمارت (درهم) | 148.59 | 136.18 | 130.01 | 111.42 | 86.67 | ||||
| البحرين (دينار) | 15.21 | 13.94 | 13.31 | 11.41 | 8.87 | ||||
| الجزائر (دينار) | 4,764.11 | 4,366.12 | 4,168.30 | 3,572.49 | 2,778.87 | ||||
| السعودية (ريال) | 151.72 | 139.05 | 132.75 | 113.77 | 88.50 | ||||
| السودان (جنية) | 728.28 | 667.44 | 637.20 | 546.12 | 424.80 | ||||
| الصومال (شلن) | 23,288.32 | 21,342.83 | 20,375.84 | 17,463.36 | 13,583.90 | ||||
| العراق (دينار) | 48,111.77 | 44,092.54 | 42,094.82 | 36,077.88 | 28,063.22 | ||||
| الكويت (دينار) | 12.24 | 11.22 | 10.71 | 9.18 | 7.14 | ||||
| المغرب (درهم) | 381.69 | 349.81 | 333.96 | 286.22 | 222.64 | ||||
| اليمن (ريال) | 10,127.03 | 9,281.03 | 8,860.53 | 7,594.02 | 5,907.02 | ||||
| تونس (دينار) | 105.81 | 96.97 | 92.58 | 79.35 | 61.72 | ||||
| جزر القمر (فرنك) | 16,939.91 | 15,524.76 | 14,821.38 | 12,702.84 | 9,880.92 | ||||
| جيبوتي (فرنك) | 7,201.63 | 6,600.01 | 6,300.98 | 5,400.33 | 4,200.65 | ||||
| سوريا (جنية) | 20,837.25 | 19,096.52 | 18,231.30 | 15,625.36 | 12,154.20 | ||||
| عمان (ريال) | 15.56 | 14.26 | 13.61 | 11.67 | 9.07 | ||||
| قطر (ريال) | 147.27 | 134.97 | 128.86 | 110.44 | 85.90 | ||||
| لبنان (جنية) | 60,993.45 | 55,898.10 | 53,365.50 | 45,737.55 | 35,577.00 | ||||
| ليبيا (دينار) | 55.28 | 50.66 | 48.37 | 41.45 | 32.24 | ||||
| مصر (جنية) | 724.95 | 664.39 | 634.28 | 543.62 |

0 comments:
إرسال تعليق