اسعار الذهب اليوم الاحد 26 اغسطس 2018 في الاسواق العربية و العالمية !!
اسعار الذهب اليوم الاحد 26 اغسطس 2018 في الاسواق العربية و العالمية !!
الاسعار من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الأحد 26 اغسطس 2018 الساعة 12:35 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 691.78 | 605.38 | 518.79 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 145.31 | 127.16 | 108.98 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 11.77 | 10.3 | 8.83 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 142.31 | 124.53 | 106.72 |
![]() | دينار اردني | JOD | 27.47 | 24.04 | 20.6 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 14.57 | 12.75 | 10.93 |
![]() | ريال عماني | OMR | 14.9 | 13.04 | 11.17 |
![]() | ريال قطري | QAR | 141.05 | 123.43 | 105.78 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4618.96 | 4042.04 | 3463.92 |
![]() | ريال يمني | YER | 9685.56 | 8475.8 | 7263.55 |
![]() | دينار تونسي | TND | 106.78 | 93.45 | 80.08 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 58415.63 | 51119.33 | 43807.95 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 46151.24 | 40386.8 | 34610.45 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 365.72 | 320.04 | 274.27 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 53.99 | 47.24 | 40.49 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 19965.16 | 17471.45 | 14972.58 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 16398.74 | 14350.49 | 12298 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 6897.5 | 6035.98 | 5172.68 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 13853.12 | 12122.82 | 10388.95 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 22378.12 | 19583.02 | 16782.15 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 700.07 | 612.63 | 525.01 |

0 comments:
إرسال تعليق