عااااجل..انهيار تاريخي رهيب و تراجع عالمي كبير لسعر جرام الذهب اليوم الجمعة 07/07/17 في الاسواق العربية..
شهدت أسعار الذهب تراجع خلال الجلسة الأسيوية اليوم الخميس وذلك بعد التذبذب الذي شهده يوم أمس في تداولاته في محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفدرالي الذي غاب عنه الاجماع على رفع أسعار الفائدة الأمريكية.
تتداول أسعار الذهب حالياً عند المستوى 1225.2 دولار للأونصة بعد أن سجل أدنى مستوى عند 1223.8 دولار للأونصة وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 1226.4 دولار للأونصة مسجلاً أعلى مستوى عند 1227.8 دولار للأونصة.
انخفاض أسعار الذهب جاء نتيجة محاولة الدولار إلى التعافي من جديد خلال الجلسة الأسيوية بعد أن فقد بعض مكاسبه يوم أمس عقب صدور محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفدرالي، وذلك بسبب تصويت أحد أعضاء البنك على تثبيت الفائدة ضد الأغلبية التي صوتت على رفع الفائدة.
التذبذب الحالي في أسعار الذهب يأتي بسبب علاقته العكسية مع حركة أسعار الفائدة الأمريكية، وعودته إلى الهبوط يأتي بعد إشارة البنك الفدرالي إلى وصول معدلات التضخم إلى مستهدف البنك بحلول عام 2019.
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الجمعة 07 يوليو 2017 الساعة 12:45 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | 616.04 | 528.09 |
![]() | ريال سعودي | 129.23 | 110.78 |
![]() | دينار كويتي | 10.45 | 8.96 |
![]() | درهم إماراتي | 126.57 | 108.49 |
![]() | دينار اردني | 24.46 | 20.97 |
![]() | دينار بحريني | 12.99 | 11.14 |
![]() | ريال عماني | 13.26 | 11.37 |
![]() | ريال قطري | 125.47 | 107.55 |
![]() | دينار جزائري | 3746.73 | 3211.8 |
![]() | ريال يمني | 8624.22 | 7392.9 |
![]() | دينار تونسي | 83.87 | 71.89 |
![]() | ليرة لبنانية | 52013.28 | 44587.12 |
![]() | دينار عراقي | 40333.39 | 34574.82 |
![]() | درهم مغربي | 332.24 | 284.81 |
![]() | دينار ليبي | 46.98 | 40.27 |
![]() | ليرة سورية | 7386.36 | 6331.78 |
![]() | فرنك جزر القمر | 14842.04 | 12722.98 |
![]() | فرنك جيبوتى | 6147.32 | 5269.64 |
![]() | أوقية موريتانية | 12378.02 | 10610.76 |
![]() | شلن صومالي | 19860.08 | 17024.57 |
![]() | جنية سوداني | 229.54 | 196.76 |


0 comments:
إرسال تعليق