عاجل..تغيير كبير و رهيب و غير مسبوق لاسعار الذهب اليوم الاحد 28 يناير 2018 في الاسواق العربية..اليكم الاسعار!!
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الأحد 28 يناير 2018 الساعة 8:36 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 670.83 | 575.05 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 142.35 | 122.03 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 11.38 | 9.76 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 139.41 | 119.5 |
![]() | دينار اردني | JOD | 26.91 | 23.07 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 14.27 | 12.24 |
![]() | ريال عماني | OMR | 14.6 | 12.51 |
![]() | ريال قطري | QAR | 138.17 | 118.45 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4334.92 | 3715.97 |
![]() | ريال يمني | YER | 9490 | 8135 |
![]() | دينار تونسي | TND | 91.12 | 78.11 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 57224.7 | 49054.05 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 44979.72 | 38557.43 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 347.2 | 297.63 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 50.32 | 43.14 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 19557.94 | 16765.42 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 15029.02 | 12883.15 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 6775.98 | 5808.49 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 13456.82 | 11535.43 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 22093.16 | 18938.66 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 266.28 | 228.26 |


0 comments:
إرسال تعليق