اسرع، اسرع، اسرع..هاام و عاجل..فرصة لا تعوض..انخفاض تاريخي و تراجع رهيب و غير مسبووووق لسعر جرام الذهب اليوم الاربعاء 10 مايو.
حياتي أجمل : أنهت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب التعاملات الأمريكية، الثلاثاء، بتراجع ملحوظ لتصل إلى أقل مستوياتها منذ نحو شهرين، في ظل تكهنات بإقدام مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي على زيادة سعر الفائدة خلال اجتماعه المقرر الشهر المقبل.
اسعار الذهب اليوم الاربعاء 10/05/17
| إسم العمله | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | 619.74 | 531.21 |
![]() | ريال سعودي | 128.37 | 110.03 |
![]() | دينار كويتي | 10.42 | 8.93 |
![]() | درهم إماراتي | 125.73 | 107.77 |
![]() | دينار اردني | 24.26 | 20.8 |
![]() | دينار بحريني | 12.9 | 11.06 |
![]() | ريال عماني | 13.18 | 11.3 |
![]() | ريال قطري | 124.65 | 106.84 |
![]() | دينار جزائري | 3760.77 | 3223.51 |
![]() | ريال يمني | 8569.76 | 7345.51 |
![]() | دينار تونسي | 82.65 | 70.84 |
![]() | ليرة لبنانية | 51706.31 | 44319.69 |
![]() | دينار عراقي | 40197.56 | 34455.05 |
![]() | درهم مغربي | 339.71 | 291.18 |
![]() | دينار ليبي | 47.53 | 40.74 |
![]() | ليرة سورية | 7337.2 | 6289.03 |
![]() | فرنك جزر القمر | 15461.87 | 13253.03 |
![]() | فرنك جيبوتى | 6116.7 | 5242.89 |
![]() | أوقية موريتانية | 12307.6 | 10549.37 |
![]() | شلن صومالي | 19841.3 | 17006.83 |
![]() | جنية سوداني | 228.86 | 196.16 |


0 comments:
إرسال تعليق