عاجل..تغيير رهيب مفاجئ و غير مسبوق لسعر جرام الذهب اليوم الخميس 29 يونيو 2017 في الاسواق العالمية.
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الخميس 29 يونيو 2017 الساعة 12:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | 635.31 | 544.52 |
![]() | ريال سعودي | 131.51 | 112.72 |
![]() | دينار كويتي | 10.63 | 9.12 |
![]() | درهم إماراتي | 128.79 | 110.39 |
![]() | دينار اردني | 24.89 | 21.33 |
![]() | دينار بحريني | 13.23 | 11.34 |
![]() | ريال عماني | 13.51 | 11.58 |
![]() | ريال قطري | 130.69 | 112.01 |
![]() | دينار جزائري | 3801.42 | 3258.21 |
![]() | ريال يمني | 8769.92 | 7516.72 |
![]() | دينار تونسي | 84.84 | 72.72 |
![]() | ليرة لبنانية | 52867.83 | 45313.12 |
![]() | دينار عراقي | 40939.83 | 35089.61 |
![]() | درهم مغربي | 338.08 | 289.77 |
![]() | دينار ليبي | 48.3 | 41.4 |
![]() | ليرة سورية | 7514.84 | 6440.99 |
![]() | فرنك جزر القمر | 15097.2 | 12939.84 |
![]() | فرنك جيبوتى | 6258.41 | 5364.1 |
![]() | أوقية موريتانية | 12595.86 | 10795.94 |
![]() | شلن صومالي | 20147.93 | 17268.83 |
![]() | جنية سوداني | 234.1 | 200.65 |


0 comments:
إرسال تعليق