عاااااجل..صدمة قوية و مفاجأة صادمة و تغيير رهيب و غير مسبوق لاسعار الذهب اليوم السبت 14 أكتوبر 2017 في الاسواق العربية و العالمية!!
حياتي أجمل : شهدت اسعار الذهب ارتفاع جنوني في اخر تعاملات اليوم الجمعة في مختلف الاسواق العربية مواصلا بذلك المعدن النفيس مشوار صعوده القوي في الاسواق. حيث يشار إلى أن أسعار الذهب في مصر قد سجلت ارتفاع بقيمة أربعة جنيهات، ليرتفع بقيمة 14 جنيه مع نهاية تعاملات الأسبوع الحالي.
من خلال الجدول اسفله نقدم لكم زوار مدونتنا الاعزاء اسعار الذهب في مختلف الدول العربية و بجميع عياراته، حيث نقدم لكم اسعار الذهب في السعودية بعملة الريال السعودي و اسعار الذهب في الامارات بعملة الدرهم الامارات و اسعار الذهب في الكويت بعملة الدينار الكويتي كما هو الشان بالنسبة لباقي الدول الاخرى، و نقدم لكم سعر الذهب عيار 24 و سعر الذهب عيار 21 و سعر الذهب عيار 18 و ايضا سعر اوقية الذهب في الدول المذكورة اعلاه.
| الدولة | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | الاوقية | |
|---|---|---|---|---|---|
| السعودية (بالريال السعودي) | 157.36 | 137.69 | 118.02 | 4894.50 | |
| مصر (بالجنيه المصري) | 728.81 | 637.71 | 546.61 | 22668 | |
| الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 154.11 | 134.85 | 115.58 | 4793.35 | |
| الكويت (بالدينار الكويتي) | 12.66 | 11.08 | 9.50 | 393.91 | |
| البحرين (بالدينار البحريني) | 15.83 | 13.85 | 11.87 | 492.32 | |
| قطر (بالريال القطري) | 156.30 | 136.77 | 117.23 | 4861.61 | |
| عمان (بالريال العماني) | 16.15 | 14.13 | 12.11 | 502.24 | |
| اليمن (بالريال اليمني) | 10487 | 9175.77 | 7864.94 | 326169 | |
| العراق (بالدينار العراقي) | 48971 | 42850 | 36728 | 1523168 | |
| سوريا (بالليرة السورية) | 22769 | 19923 | 17076 | 708183 | |
| لبنان (بالليرة اللبنانية) | 63171 | 55275 | 47378 | 1964848 | |
| الأردن (بالدينار الأردني) | 29.69 | 25.98 | 22.27 | 923.43 | |
| فلسطين (بالشيكل) | 146.77 | 128.42 | 110.07 | 4564.94 | |
| الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4756.19 | 4161.66 | 3567.14 | 147934 | |
| المغرب (بالدرهم المغربي) | 394.50 | 345.18 | 295.87 | 12270 | |
| ليبيا (بالدينار الليبي) | 57.12 | 49.98 | 42.84 | 1776.51 | |
| تونس (بالدينار التونسي) | 103.56 | 90.62 | 77.67 | 3221.10 | |
| موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 15149 | 13255 | 11362 | 471177 | |
| السودان (بالجنيه السوداني) | 279.47 | 244.54 | 209.60 | 8692.50 | |
| جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 7462.73 | 6529.89 | 5597.05 | 232117 |

0 comments:
إرسال تعليق