انهيار أسعار الذهب مع الارتفاع التاريخي للأسهم الأمريكية .. اليكم اسعار الذهب اليوم الاربعاء 25 أكتوبر 2017 في الاسواق العربية!!
تراجعت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب خلال التعاملات الأمريكية الثلاثاء، لتصل إلى أقل مستوياتها منذ 6 أكتوبر الحالي، في الوقت الذي وصلت فيه أسعار الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية.وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي للأسهم الأمريكية بمقدار 200 نقطة في تعاملات الظهيرة، وهو ما يقلص جاذبية الذهب كملاذ استثماري آمن. وتراجع سعرالمعدن الأصفر اليوم بواقع 6ر2 دولار أي بنسبة 2ر0% عن مستواه أمس إلى 30ر1278 دولارا للأونصة تسليم كانون أول/ديسمبر المقبل.
في الوقت نفسه فإن الغموض الذي يحيط باختيار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن منصب رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي حال دون المزيد من تراجع أسعار الذهب.وتضم قائمة المرشحين لرئاسة المجلس جيروم باول محافظ مجلس الاحتياط، وجون تايلور أستاذ الاقتصاد في جامعة ستانفورد إلى جانب جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياط الحالية.وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية، تراجع مؤشر مديري المشتريات المجمع في الولايات المتحدة خلال تشرين أول/أكتوبر الحالي إلى 9ر55 نقطة مقابل 7ر56 نقطة في أيلول/سبتمبر الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى 5ر56 نقطة فقط.
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الأربعاء 25 اكتوبر 2017 الساعة 8:34 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 722.61 | 632.41 | 542.04 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 153.53 | 134.37 | 115.17 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.38 | 10.83 | 9.29 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 150.37 | 131.6 | 112.8 |
![]() | دينار اردني | JOD | 29.02 | 25.4 | 21.77 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 15.44 | 13.52 | 11.58 |
![]() | ريال عماني | OMR | 15.76 | 13.79 | 11.82 |
![]() | ريال قطري | QAR | 151.8 | 132.85 | 113.86 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4711.77 | 4123.66 | 3534.4 |
![]() | ريال يمني | YER | 10248.59 | 8969.39 | 7687.69 |
![]() | دينار تونسي | TND | 101.84 | 89.13 | 76.4 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 61835.87 | 54117.72 | 46384.46 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 47776.65 | 41813.32 | 35838.33 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 386.45 | 338.21 | 289.88 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 56.06 | 49.06 | 42.05 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 21085.36 | 18453.55 | 15816.59 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 17128.15 | 14990.27 | 12848.21 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7324.08 | 6409.92 | 5493.96 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14494.95 | 12685.74 | 10872.98 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 23684.29 | 20728.09 | 17766.11 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 273.48 | 239.34 | 205.14 |


0 comments:
إرسال تعليق