عاااااجل..كارثة تاريخية و صدمة قوية يشهدها سعر الذهب اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2017 في الاسواق العربية و العالمية !!
استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء قبيل بيانات اقتصادية، وفي ترقب لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي.
وبحلول الساعة 8:00 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر سعر العقود الآجلة للذهب عند مستوى 1277.2 دولار للأوقية.
فيما استقر سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر مُسجلاً 1276.8 دولار للأوقية.
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الثلاثاء 31 اكتوبر 2017 الساعة 8:16 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | 633.26 | 542.9 |
![]() | ريال سعودي | 134.56 | 115.36 |
![]() | دينار كويتي | 10.86 | 9.31 |
![]() | درهم إماراتي | 131.79 | 112.98 |
![]() | دينار اردني | 25.44 | 21.81 |
![]() | دينار بحريني | 13.53 | 11.6 |
![]() | ريال عماني | 13.81 | 11.84 |
![]() | ريال قطري | 135.81 | 116.43 |
![]() | دينار جزائري | 4156.55 | 3563.42 |
![]() | ريال يمني | 8979.61 | 7698.24 |
![]() | دينار تونسي | 89.77 | 76.96 |
![]() | ليرة لبنانية | 54196.08 | 46462.41 |
![]() | دينار عراقي | 41782.35 | 35820.09 |
![]() | درهم مغربي | 341.11 | 292.43 |
![]() | دينار ليبي | 49.51 | 42.45 |
![]() | ليرة سورية | 18478.05 | 15841.27 |
![]() | فرنك جزر القمر | 15177.04 | 13011.31 |
![]() | فرنك جيبوتى | 6414.17 | 5498.88 |
![]() | أوقية موريتانية | 12704.26 | 10891.39 |
![]() | شلن صومالي | 20730 | 17771.87 |
![]() | جنية سوداني | 239.32 | 205.17 |


0 comments:
إرسال تعليق