عاااااجل..صدمة قوية و كارثة تاريخية و غير مسبوقة يشهدها سعر غرام الذهب اليوم الاربعاء 11 أكتوبر 2017 في الاسواق العربية و العالمية !!
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الأربعاء 11 اكتوبر 2017 الساعة 12:58 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 729.72 | 638.57 | 547.42 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 155.23 | 135.84 | 116.45 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.52 | 10.96 | 9.39 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 152.02 | 133.03 | 114.04 |
![]() | دينار اردني | JOD | 29.34 | 25.68 | 22.01 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 15.61 | 13.66 | 11.71 |
![]() | ريال عماني | OMR | 15.93 | 13.94 | 11.95 |
![]() | ريال قطري | QAR | 154.03 | 134.79 | 115.55 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4713.89 | 4125.08 | 3536.27 |
![]() | ريال يمني | YER | 10348.2 | 9055.62 | 7763.03 |
![]() | دينار تونسي | TND | 102.3 | 89.52 | 76.74 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 62505.76 | 54698.2 | 46890.64 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 48316.74 | 42281.53 | 36246.31 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 389.89 | 341.18 | 292.48 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 56.69 | 49.61 | 42.53 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 21336.56 | 18671.42 | 16006.28 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 17241.69 | 15088.04 | 12934.39 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7398.96 | 6474.76 | 5550.56 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14740.78 | 12899.52 | 11058.25 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 24020.79 | 21020.37 | 18019.94 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 276.44 | 241.91 | 207.38 |


0 comments:
إرسال تعليق