الذهب يصعد بعد تمرير قانون الإصلاح الضريبي في أمريكا اليوم الخميس 21 ديسمبر 2017..اليكم اسعار الذهب لهذا اليوم في الدول العربية!!
حياتي أجمل : سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب ارتفاعا خلال التعاملات الأمريكية، اليوم الأربعاء، مع تراجع الدولار على خلفية موافقة الكونجرس على قانون الإصلاح الضريبي الشامل في الولايات المتحدة.
كان الكونجرس قد أقر اليوم أكبر إصلاح لنظام الضرائب في الولايات المتحدة منذ 1986. وقد تم رفع مشروع القانون إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيث من المتوقع التصديق عليه قبل عطلة عيد الميلاد.
وارتفع سعر المعدن الأصفر اليوم بنسبة 0.4% عن تعاملات أمس إلى 1269.60 دولارا للأونصة تسليم فبراير المقبل، لكنه مازال أقل من أعلى مستوى له خلال 2017 إلى 1360 دولار للأونصة.
يأتي ذلك فيما أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الأربعاء ارتفاع مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة خلال نوفمبر الماضي بشدة.
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الخميس 21 ديسمبر 2017 الساعة 12:52 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 725.85 | 635.18 | 544.52 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 152.51 | 133.46 | 114.41 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.28 | 10.74 | 9.21 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 149.36 | 130.7 | 112.05 |
![]() | دينار اردني | JOD | 28.84 | 25.23 | 21.63 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 15.29 | 13.38 | 11.47 |
![]() | ريال عماني | OMR | 15.64 | 13.68 | 11.73 |
![]() | ريال قطري | QAR | 148.04 | 129.55 | 111.06 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4709.96 | 4121.65 | 3533.34 |
![]() | ريال يمني | YER | 10177.43 | 8906.19 | 7634.95 |
![]() | دينار تونسي | TND | 101.28 | 88.63 | 75.98 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 61310.03 | 53651.93 | 45993.83 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 48253.51 | 42226.27 | 36199.03 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 382.81 | 335 | 287.18 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 55.41 | 48.49 | 41.57 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 20948.99 | 18332.3 | 15715.61 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 16851.08 | 14746.25 | 12641.42 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7270.99 | 6362.79 | 5454.58 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14398.11 | 12599.67 | 10801.24 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 23803.72 | 20830.45 | 17857.18 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 270.86 | 237.03 | 203.2 |


0 comments:
إرسال تعليق