عااااااجل,,أسعار الذهب تكسر الحواجز و تحطم المقاييس و تحدث كارثة تاريخية و صدمة قوية اليوم الخميس 14 ديسمبر 2017..اليكم الاسعار!!
سجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها في أسبوع اليوم الخميس مع هدوء الدولار بعد أن هوى في الجلسة السابقة إثر قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة.
كان رفع الفائدة الأمريكية للمرة الثالثة هذا العام متوقعا على نطاق واسع وأبقى مجلس الاحتياطي على توقعاته لرفعها ثلاث مرات في 2018 بفعل بواعث القلق من تدني معدلات التضخم.
كان الدولار تراجع أمس بسبب بيانات ضعيفة للتضخم الأمريكي في نوفمبر وإبقاء البنك المركزي على توقعات أسعار الفائدة دون تبديل.
وفي الساعة 0728 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1 بالمئة إلى 1256.40 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوياته منذ السابع من ديسمبر كانون الأول عند 1259.11 دولار.
وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.9 بالمئة لتسجل 1259.20 دولار للأوقية.
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الخميس 14 ديسمبر 2017 الساعة 12:19 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 721.33 | 631.25 | 541 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 151.35 | 132.45 | 113.51 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.2 | 10.68 | 9.15 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 148.22 | 129.71 | 111.17 |
![]() | دينار اردني | JOD | 28.62 | 25.04 | 21.46 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 15.18 | 13.28 | 11.38 |
![]() | ريال عماني | OMR | 15.52 | 13.58 | 11.64 |
![]() | ريال قطري | QAR | 146.91 | 128.56 | 110.18 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4672.32 | 4088.86 | 3504.24 |
![]() | ريال يمني | YER | 10102.26 | 8840.73 | 7576.7 |
![]() | دينار تونسي | TND | 100.09 | 87.59 | 75.07 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 60842.7 | 53244.9 | 45632.03 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 48074.75 | 42071.37 | 36056.07 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 380.91 | 333.35 | 285.69 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 55.29 | 48.38 | 41.47 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 20786.43 | 18190.7 | 15589.82 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 16792.59 | 14695.6 | 12594.45 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7208.7 | 6308.5 | 5406.52 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14302.3 | 12516.29 | 10726.73 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 23426.28 | 20500.89 | 17569.71 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 269.93 | 236.22 | 202.45 |

0 comments:
إرسال تعليق