مفاااااااجأة تاريخية,,تغيير كارثي تاريخي مفاجئ و رهيب لسعر جرام الذهب اليوم الاربعاء 22 مارس 2017 في الاسواق العربية و العالمية..
حياتي أجمل : أسعار الذهب اليوم الاربعاء في الاسواق العربية و العالمية، نقدم لكم جدول يتضمن اسعار الذهب بجميع عياراته في الدول العربية مقابل العملات المحلية.
اسعار الذهب اليوم الاربعاء تعرف تراجع طفيف خلال تداولات الجلسة الأسيوية اليوم الأربعاء وذلك بعد تصريحات عضوة البنك الاحتياطي الفدرالي التي أشارت إلى رغبتها في رفع الفائدة الأمريكية أكثر من ثلاثة مرات هذا العام، الأمر الذي دعم ارتفاع الدولار وأثر سلبا على مستويات الذهب.
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الأربعاء 22 مارس 2017 الساعة 8:31 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 726.18 | 635.43 | 544.68 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 150.03 | 131.28 | 112.54 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.19 | 10.66 | 9.14 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 146.95 | 128.59 | 110.22 |
![]() | دينار اردني | JOD | 28.37 | 24.82 | 21.28 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 15.09 | 13.2 | 11.32 |
![]() | ريال عماني | OMR | 15.4 | 13.48 | 11.55 |
![]() | ريال قطري | QAR | 145.7 | 127.49 | 109.28 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4388.14 | 3839.76 | 3291.38 |
![]() | ريال يمني | YER | 10022.47 | 8769.97 | 7517.48 |
![]() | دينار تونسي | TND | 90.95 | 79.58 | 68.22 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 60535 | 52970.01 | 45405.03 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 47049.55 | 41169.83 | 35290.11 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 398.95 | 349.09 | 299.24 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 56.01 | 49.01 | 42.01 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 8575.75 | 7504.05 | 6432.35 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 18221.63 | 15944.5 | 13667.36 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7160.59 | 6265.74 | 5370.89 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14390.84 | 12592.44 | 10794.03 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 23164.53 | 20269.68 | 17374.84 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 267.67 | 234.22 | 200.77 |


0 comments:
إرسال تعليق