صــــــــادم..كارثة تاريخية رهيبة و غير مسبوقة و تغيير جنوني لاسعار الذهب اليوم الاثنين 27 مارس 2017 في الاسواق العربية و العالمية..
حياتي أجمل : اسعار الذهب اليوم في الاسواق العربية ، اسعار الذهب اليوم بجميع عياراته ، اسعار الذهب اليوم في الامارات ، اسعار الذهب اليوم في مصر ، اسعار الذهب في السعودية ، اسعار الذهب مقابل العلات العربية.
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الاثنين 27 مارس 2017 الساعة 12:23 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 721.31 | 631.06 | 540.98 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 149.87 | 131.12 | 112.4 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.17 | 10.65 | 9.13 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 146.77 | 128.4 | 110.08 |
![]() | دينار اردني | JOD | 28.3 | 24.75 | 21.22 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 15.06 | 13.18 | 11.3 |
![]() | ريال عماني | OMR | 15.38 | 13.46 | 11.54 |
![]() | ريال قطري | QAR | 145.5 | 127.29 | 109.12 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4365.54 | 3819.3 | 3274.16 |
![]() | ريال يمني | YER | 9988 | 8738.25 | 7491 |
![]() | دينار تونسي | TND | 90.29 | 78.99 | 67.72 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 60167.77 | 52639.27 | 45125.83 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 47192.76 | 41287.76 | 35394.57 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 398.63 | 348.75 | 298.97 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 56.54 | 49.47 | 42.41 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 8550.64 | 7480.74 | 6412.98 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 18151.7 | 15880.46 | 13613.77 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7096.1 | 6208.2 | 5322.07 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14265.72 | 12480.72 | 10699.29 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 23176.8 | 20276.8 | 17382.6 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 266.41 | 233.08 | 199.81 |

0 comments:
إرسال تعليق